产品 | 型号标题 | 功率 | 输入 电压 |
输出 电压 |
输出 路数 |
效率 % |
PFC | 尺寸 | 安规认证 | 技术 手册 |
样品 申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNDI10-48S05M-ISJ | 50W | 18~60VDC | 5V | 1 | 88% | 67.88×29.65×13.00mm | |||||
PDL20-48SxxP-R3系列 | 20W | 18~75VDC | 3.3V ,5V ,9V ,12V ,15V ,24V | 1 | 92% | 25.40×25.40×11.70mm | |||||
PDL20-24SxxP-R3系列 | 20W | 9~36VDC | 3.3V ,5V ,9V ,12V ,15V ,24V | 1 | 92% | 25.40×25.40×11.70mm | |||||
PDL10-48SxxP-R3系列 | 10W | 18~75VDC | 3.3V ,5V ,12V ,15V ,24V | 1 | 89% | 25.40×25.40×11.70mm | |||||
PDL10-24SxxP-R3系列 | 10W | 9~36VDC | 3.3V ,5V ,12V ,15V ,24V | 1 | 89% | 25.40×25.40×11.70mm | |||||
PDJ06-48DxxMY-W系列 | 6W | 18~75VDC | ±5V ,±12V ,±15V | 2 | 82% | 31.75×20.32×10.16mm | |||||
PDJ06-12DxxMY-W系列 | 6W | 9~36VDC | ±5V ,±12V ,±15V | 2 | 82% | 31.75×20.32×10.16mm | |||||
PDJ06-48SxxMY-W系列 | 6W | 18~75VDC | 3.3V ,5V ,12V ,15V | 1 | 83% | 31.75×20.32×10.16mm | |||||
PDJ06-12SxxMY-W系列 | 6W | 9~36VDC | 3.3V ,5V ,12V ,15V | 1 | 83% | 31.75×20.32×10.16mm | |||||
PEL系列 | 137~200W | 36~62VDC | 3.9V ,4.2V ,5V | 1 | 91.50% | 80.00×36.80×22.00mm |
2000+产品免费快速申请为您提供极具竞争力的开关电源解决方案