400-007-1991
产品中心

产品中心

当前位置:网站首页 / 行业专用开关电源

产品中心

Product Center
型号查询

特点及应用:VAT-HP400.png


1.超宽电压调节,可适应2.8~5V电压的需求;

2.超宽工作温度(-40℃~70℃);

3.超薄, 超窄设计,节省空间;

4.输出保护功能:输出短路/过载/过压;

5.全部使用105℃长寿命电解电容;

6.海拔>5000m工作设计;

7.100%满载老化测试;

8.纹波小,良好的EMC特性.





产品 型号标题 功率 输入
电压
输出
电压
输出
路数
效率
%
PFC 尺寸 安规认证 技术
手册
样品
申请
PSL15-12A-R PSL15-12A-R 15W 90~264Vac 12V 1 76 109.4*52*30mm PSL15-12A-R
PSL25-12A-R PSL25-12A-R 25W 90~264Vac 12V 1 81 109.4*52*30mm PSL25-12A-R
PSL40-12A PSL40-12A 40W 90~264Vac 12V 1 81 127*76.2*28mm PSL40-12A
PSL60-12A PSL60-12A 60W 90~264Vac 12V 1 80 127*76.2*28mm PSL60-12A
PSL70-12A-R PSL70-12A-R 70W 90~264Vac 12V 1 86 127*76.2*28mm PSL70-12A-R
POE-U150S54.5C POE-U150S54.5C 150W 90~264Vac 54.5V 1 91 143*76.2*30.5mm POE-U150S54.5C
POE-U160D12+48 POE-U160D12+48 150W 90~264Vac 12+48V 2 85 199*59.6*39.6mm POE-U160D12+48
POE-U280D54+12 POE-U280D54+12 280W 90~264Vac 53.5+12V 2 90 220*100*38mm POE-U280D54+12
POE-U350D24+53.5 POE-U350D24+53.5 350W 90~264Vac 24+53.5V 2 90 220*100*38mm POE-U350D24+53.5
POE-U400D54+12A POE-U400D54+12A 400W 90~264Vac 53.5+12V 2 90 220*100*38mm POE-U400D54+12A
POE-U450S54III POE-U450S54III 450W 90~264Vac 54V 1 90 217.5*129*40.5mm POE-U450S54III
POE-U450D53.5+12VI POE-U450D53.5+12VI 450W 90~264Vac 53.5+12V 2 90 220*100*38mm POE-U450D53.5+12VI
POE-U530S54 POE-U530S54 500W 90~264Vac 54V 1 90 235.2*101.5*38mm POE-U530S54
GPM-U70S12FII GPM-U70S12FII 70W 90~264Vac 12V 1 90 156*50.5*38mm GPM-U70S12FII
VAT-H200S-4.2-55L VAT-H200S-4.2-55L 200W 180~264Vac 3.0~5.1V 1 90 165*55*26.5mm VAT-H200S-4.2-55L VAT-H200S-4.2-55L VAT-H200S-4.2-55L
VAT-H200S-4.2-60L VAT-H200S-4.2-60L 200W 180~264Vac 4.1~5.1V 1 89 208*60*30mm VAT-H200S-4.2-60L VAT-H200S-4.2-60L VAT-H200S-4.2-60L
RG-PA150I-F RG-PA150I-F 150W 90~264Vac 12V 1 88 206.5*50.5*40mm RG-PA150I-F
VAT-UP200S-4.5-55L VAT-UP200S-4.5-55L 200W 90~264Vac 2.8~5.1V 1 90 165*55*26.5mm VAT-UP200S-4.5-55L VAT-UP200S-4.5-55L VAT-UP200S-4.5-55L
RG-PA300I-FII RG-PA300I-FII 300W 90~264Vac 12V+12V 2 89.5 208*86.4*40.5mm RG-PA300I-FII
EPA10 EPA10 500W 90~264Vac 53.5V 1 89 208*126*41.5mm EPA10
VAT-UP200S-5-60L-AII VAT-UP200S-5-60L-AII 200W 90~264Vac 4.1~5.1V 1 89 208*60*30mm VAT-UP200S-5-60L-AII VAT-UP200S-5-60L-AII VAT-UP200S-5-60L-AII
VAT-UP200S-4.2-19H-B VAT-UP200S-4.2-19H-B 200W 90~264Vac 4.2V 1 91 146*55*19mm VAT-UP200S-4.2-19H-B VAT-UP200S-4.2-19H-B VAT-UP200S-4.2-19H-B
EPA20A EPA20A 1000W 90~264Vac 53.5V 1 93 208*126*41.5mm EPA20A
EPA30 EPA30 1800W 90~264Vac 53.5V 1 94 208*126*41.5mm EPA30
VAT-UP200-4.5-P-D VAT-UP200-4.5-P-D 200W 90~264Vac 4.5V 1 87 139.5*55*30mm VAT-UP200-4.5-P-D VAT-UP200-4.5-P-D
VAT-H300S-4.2-55L VAT-H300S-4.2-55L 300W 180~264Vac 3.3~5.1V 1 90 180*55*30mm VAT-H300S-4.2-55L VAT-H300S-4.2-55L VAT-H300S-4.2-55L
VAT-H300S-5-60L-A VAT-H300S-5-60L-A 300W 180~264Vac 4.1~5.1V 1 90 208*60*30mm VAT-H300S-5-60L-A VAT-H300S-5-60L-A VAT-H300S-5-60L-A
VAT-UP300S-4.6-55L-A VAT-UP300S-4.6-55L-A 300W 90~264Vac 4.5V ,4.6V ,5V 1 90 180*55*30mm VAT-UP300S-4.6-55L-A VAT-UP300S-4.6-55L-A VAT-UP300S-4.6-55L-A
VAT-UP300S-4.2-60L-A VAT-UP300S-4.2-60L-A 300W 90~264Vac 3.3~5.1V 1 90 208*60*30mm VAT-UP300S-4.2-60L-A VAT-UP300S-4.2-60L-A VAT-UP300S-4.2-60L-A
VAT-HP400S-5-46L VAT-HP400S-5-46L 400W 180~264Vac 5V 1 89 220*46*26mm
VAT-H400S-4.5-60L VAT-H400S-4.5-60L 400W 180~264Vac 3.3~5.1V 1 89 208*60*30mm
VAT-UP400S-4.5-60L-B VAT-UP400S-4.5-60L-B 400W 90~264Vac 4.1~5.1V 1 89 235*60*30mm VAT-UP400S-4.5-60L-B
VAT260UP4.6AC VAT260UP4.6AC 260W 90~264Vac 4.6V 1 91 165×55×23mm VAT260UP4.6AC
GK-H240S12R24-B GK-H240S12R24-B 240W 180~264Vac 12V ,24V 1 87% 199*99*50mm
CMG-H150D12G+24G CMG-H150D12G+24G 150W 180~264Vac 12V+24V 2 88 159*97*30mm CMG-H150D12G+24G

对我们的产品有兴趣?

2000+产品免费快速申请为您提供极具竞争力的开关电源解决方案

产品中心
辅助模块(EMC)
DCDC模块电源
行业专用开关电源
工业通用开关电源
应用支持
资料下载
样品申请
常见问题
新闻动态
技术应用
产品动态
企业动态
关于我们
企业历程
荣誉资质
企业简介
联系我们
400-007-1991
公司地址:深圳市宝安区西乡街道宝田二路雍华源商务大厦9-10楼
工厂地址:广西省梧州市高新园区工业大道88号普德新星工业园
官方公众号
Copyright◎2020深圳市普德新星电源技术有限公司版权所有 粤ICP备12040476号